의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 기타 | 미처리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||||
| 총계 | 3107 | 50 | 2694 | 2173 | 521 | 19 | 0 | 0 | 2 | 179 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 1585 | 3 | 1543 | 1248 | 295 | 9 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| 의원 | 500 | 1 | 439 | 339 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 위원회 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 1151 | 2 | 1068 | 879 | 189 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| 승인안 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 승인안 | 32 | 0 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 42 | 0 | 39 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 결산안 | 260 | 2 | 218 | 214 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 공유재산 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 재의안 | 37 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 동의안 | 133 | 0 | 130 | 87 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 건의/결의안 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 114 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

