최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3397 | 제8대 | 제203회 | 제5차 | 총무사회위원회 | 2018.11.08 |
| 3396 | 제8대 | 제203회 | 제5차 | 산업건설위원회 | 2018.11.08 |
| 3395 | 제8대 | 제203회 | 제4차 | 총무사회위원회 | 2018.11.07 |
| 3394 | 제8대 | 제203회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2018.11.07 |
| 3393 | 제8대 | 제203회 | 제3차 | 총무사회위원회 | 2018.11.06 |
| 3392 | 제8대 | 제203회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2018.11.06 |
| 3391 | 제8대 | 제203회 | 제2차 | 총무사회위원회 | 2018.11.05 |
| 3390 | 제8대 | 제203회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2018.11.05 |
| 3389 | 제8대 | 제203회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2018.11.02 |
| 3388 | 제8대 | 제203회 | 제1차 | 총무사회위원회 | 2018.11.02 |

