최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4207 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 의회운영위원회 [임시회의록] |
2024.09.11 |
| 4206 | 제9대 | 제248회 | 제7차 | 본회의 | 2024.09.06 |
| 4205 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.06 |
| 4204 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.09.05 |
| 4203 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 경제관광위원회 | 2024.09.05 |
| 4202 | 제9대 | 제248회 | 제6차 | 본회의 | 2024.09.04 |
| 4201 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.09.04 |
| 4200 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.09.04 |
| 4199 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 경제관광위원회 | 2024.09.04 |
| 4198 | 제9대 | 제248회 | 제5차 | 본회의 | 2024.08.28 |

