최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4057 | 제9대 | 제239회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.07.13 |
| 4056 | 제9대 | 제239회 | 제4차 | 경제관광위원회 | 2023.07.13 |
| 4055 | 제9대 | 제239회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.07.12 |
| 4054 | 제9대 | 제239회 | 제3차 | 경제관광위원회 | 2023.07.12 |
| 4053 | 제9대 | 제239회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.07.11 |
| 4052 | 제9대 | 제239회 | 제2차 | 경제관광위원회 | 2023.07.11 |
| 4051 | 제9대 | 제239회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.10 |
| 4050 | 제9대 | 제239회 | 개회식 | 본회의 | 2023.07.10 |
| 4049 | 제9대 | 제239회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.07.10 |
| 4048 | 제9대 | 제239회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.07.10 |

