최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3997 | 제9대 | 제237회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.19 |
| 3996 | 제9대 | 제237회 | 개회식 | 본회의 | 2023.04.19 |
| 3995 | 제9대 | 제237회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.04.19 |
| 3994 | 제9대 | 제236회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.04.04 |
| 3993 | 제9대 | 제236회 | 제4차 | 본회의 | 2023.03.16 |
| 3992 | 제9대 | 제236회 | 제3차 | 본회의 | 2023.03.15 |
| 3991 | 제9대 | 제236회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.14 |
| 3990 | 제9대 | 제236회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.03.13 |
| 3989 | 제9대 | 제236회 | 제2차 | 경제관광위원회 | 2023.03.13 |
| 3988 | 제9대 | 제236회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.03.10 |

