최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3917 | 제9대 | 제233회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2022.09.14 |
| 3916 | 제9대 | 제240회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.08.28 |
| 3915 | 제9대 | 제233회 | 제9차 | 행정복지위원회 | 2022.08.22 |
| 3914 | 제9대 | 제233회 | 제9차 | 경제관광위원회 | 2022.08.17 |
| 3913 | 제9대 | 제233회 | 제8차 | 행정복지위원회 | 2022.08.04 |
| 3912 | 제9대 | 제233회 | 제8차 | 경제관광위원회 | 2022.08.04 |
| 3911 | 제9대 | 제233회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2022.08.03 |
| 3910 | 제9대 | 제233회 | 제7차 | 경제관광위원회 | 2022.08.03 |
| 3909 | 제9대 | 제233회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2022.08.02 |
| 3908 | 제9대 | 제233회 | 제6차 | 경제관광위원회 | 2022.08.02 |

