최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3887 | 제9대 | 제233회 | 제5차 | 본회의 | 2022.07.12 |
| 3886 | 제9대 | 제233회 | 제4차 | 본회의 | 2022.07.11 |
| 3885 | 제9대 | 제233회 | 제3차 | 본회의 | 2022.07.08 |
| 3884 | 제9대 | 제233회 | 제2차 | 본회의 | 2022.07.07 |
| 3883 | 제9대 | 제233회 | 제1차 | 본회의 | 2022.07.01 |
| 3882 | 제8대 | 제232회 | 제2차 | 본회의 | 2022.06.22 |
| 3881 | 제8대 | 제232회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.06.21 |
| 3880 | 제8대 | 제232회 | 제1차 | 경제관광위원회 | 2022.06.21 |
| 3879 | 제8대 | 제232회 | 제1차 | 본회의 | 2022.06.20 |
| 3878 | 제8대 | 제232회 | 개회식 | 본회의 | 2022.06.20 |

