최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3807 | 제8대 | 제228회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2021.11.09 |
| 3806 | 제8대 | 8888년도 | 제7차 | 거제시 시내버스 운영체계 개선을 위한 특별위원회 | 2021.11.08 |
| 3805 | 제8대 | 2021년도 | 제11차 | 거제시 300만 원대 아파트 사업 추진 관련 인허가 및 개발이익금 정산 진상규명을 위한 행정사무조사특별위원회 | 2021.11.03 |
| 3804 | 제8대 | 8888년도 | 제6차 | 거제시 시내버스 운영체계 개선을 위한 특별위원회 | 2021.11.02 |
| 3803 | 제8대 | 2021년도 | 제10차 | 거제시 300만 원대 아파트 사업 추진 관련 인허가 및 개발이익금 정산 진상규명을 위한 행정사무조사특별위원회 | 2021.10.28 |
| 3802 | 제8대 | 2021년도 | 제9차 | 거제시 300만 원대 아파트 사업 추진 관련 인허가 및 개발이익금 정산 진상규명을 위한 행정사무조사특별위원회 | 2021.10.20 |
| 3801 | 제8대 | 8888년도 | 제5차 | 거제시 시내버스 운영체계 개선을 위한 특별위원회 | 2021.10.19 |
| 3800 | 제8대 | 2021년도 | 제8차 | 거제시 300만 원대 아파트 사업 추진 관련 인허가 및 개발이익금 정산 진상규명을 위한 행정사무조사특별위원회 | 2021.10.13 |
| 3799 | 제8대 | 2021년도 | 제7차 | 거제시 300만 원대 아파트 사업 추진 관련 인허가 및 개발이익금 정산 진상규명을 위한 행정사무조사특별위원회 | 2021.10.07 |
| 3798 | 제8대 | 8888년도 | 제4차 | 거제시 시내버스 운영체계 개선을 위한 특별위원회 | 2021.09.30 |

