최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3787 | 제8대 | 제228회 | 제3차 | 경제관광위원회 | 2021.09.02 |
| 3786 | 제8대 | 제228회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2021.09.01 |
| 3785 | 제8대 | 제228회 | 제2차 | 경제관광위원회 | 2021.09.01 |
| 3784 | 제8대 | 제228회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2021.08.31 |
| 3783 | 제8대 | 제228회 | 제1차 | 경제관광위원회 | 2021.08.31 |
| 3782 | 제8대 | 제228회 | 제1차 | 본회의 | 2021.08.30 |
| 3781 | 제8대 | 제228회 | 개회식 | 본회의 | 2021.08.30 |
| 3780 | 제8대 | 제228회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.08.30 |
| 3779 | 제8대 | 제227회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2021.08.24 |
| 3778 | 제8대 | 제227회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2021.08.19 |

