최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3537 | 제8대 | 제211회 | 제4차 | 경제관광위원회 | 2019.10.30 |
| 3536 | 제8대 | 제211회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2019.10.29 |
| 3535 | 제8대 | 제211회 | 제3차 | 경제관광위원회 | 2019.10.29 |
| 3534 | 제8대 | 제211회 | 제2차 | 본회의 | 2019.10.28 |
| 3533 | 제8대 | 제211회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2019.10.25 |
| 3532 | 제8대 | 제211회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2019.10.24 |
| 3531 | 제8대 | 제211회 | 제2차 | 경제관광위원회 | 2019.10.24 |
| 3530 | 제8대 | 제211회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2019.10.23 |
| 3529 | 제8대 | 제211회 | 제1차 | 경제관광위원회 | 2019.10.23 |
| 3528 | 제8대 | 제211회 | 제1차 | 본회의 | 2019.10.22 |

