최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3527 | 제8대 | 제211회 | 개회식 | 본회의 | 2019.10.22 |
| 3526 | 제8대 | 제211회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.10.22 |
| 3525 | 제8대 | 제210회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2019.10.16 |
| 3524 | 제8대 | 제210회 | 제4차 | 본회의 | 2019.09.02 |
| 3523 | 제8대 | 제210회 | 제3차 | 본회의 | 2019.08.30 |
| 3522 | 제8대 | 제210회 | 제2차 | 본회의 | 2019.08.29 |
| 3521 | 제8대 | 제210회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.08.29 |
| 3520 | 제8대 | 제210회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2019.08.28 |
| 3519 | 제8대 | 제210회 | 제1차 | 경제관광위원회 | 2019.08.28 |
| 3518 | 제8대 | 제210회 | 제1차 | 본회의 | 2019.08.26 |

