본문바로가기

글로벌 링크

영상회의록

홈으로 영상회의록 5분자유발언

자유발언 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

자유발언 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 안건명 일자
433 제9대 제236회 제4차 김영규 의원 5분 자유발언 2023.03.16
432 제9대 제236회 제1차 박명옥 의원 5분 자유발언 2023.03.09
431 제9대 제236회 제1차 안석봉 의원 5분 자유발언 2023.03.09
430 제9대 제236회 제1차 이태열 의원 5분 자유발언 2023.03.09
429 제9대 제235회 제5차 이미숙 의원 5분 자유발언 2022.12.20
428 제9대 제235회 제5차 노재하 의원 5분 자유발언 2022.12.20
427 제9대 제235회 제5차 김동수 의원 5분 자유발언 2022.12.20
426 제9대 제235회 제2차 한은진 의원 5분 자유발언 2022.11.21
425 제9대 제235회 제2차 김선민 의원 5분 자유발언 2022.11.21
424 제9대 제235회 제2차 정명희 의원 5분 자유발언 2022.11.21

주소 및 연락처, 저작권정보

거제시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close