본문바로가기

글로벌 링크

회의록

홈으로 회의록 5분자유발언

시정질문 검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 발언 내용, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 발언 내용 일자
19 제9대 제245회 제1차 5분 자유발언 2024.04.24
18 제9대 제244회 제1차 5분 자유발언 2024.02.19
17 제9대 제242회 제2차 5분 자유발언 2023.11.03
16 제9대 제242회 제1차 5분 자유발언 2023.10.23
15 제9대 제241회 제4차 5분 자유발언 2023.09.15
14 제9대 제241회 제1차 5분 자유발언 2023.09.04
13 제9대 제239회 제2차 5분 자유발언 2023.07.14
12 제9대 제239회 제1차 5분 자유발언 2023.07.10
11 제9대 제238회 제4차 5분 자유발언 2023.06.27
10 제9대 제238회 제1차 5분 자유발언 2023.06.01
1 2

주소 및 연락처, 저작권정보

거제시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close