본문바로가기

글로벌 링크

회의록

홈으로 회의록 의안 의안통계

의안 검색
  • 일자

    ~

    (예, 2022.11.08~2022.11.08)

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용
소계 가결 부결 폐기 철회 보류 찬성 조건부찬성 가결 조건부가결 채택
원안 수정
총계 2899 2521 2409 1923 486 15 0 0 1 37 5 20 1 33
조례안 소계 1413 1291 1284 1018 266 6 0 0 1 0 0 0 0 0
의원 385 335 331 249 82 4 0 0 0 0 0 0 0 0
위원회 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
시장 1020 949 947 765 182 1 0 0 1 0 0 0 0 0
예산안 122 117 117 79 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
결산안 30 30 30 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재의안 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안/승인안 236 222 215 211 4 1 0 0 0 1 0 3 1 1
결의안 33 32 19 19 0 1 0 0 0 0 0 6 0 6
건의안 18 15 7 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
규칙안 39 34 34 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견제시 103 23 6 6 0 0 0 0 0 13 4 0 0 0
공유재산 49 46 46 37 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타안건 144 95 69 68 1 2 0 0 0 0 0 9 0 15

주소 및 연락처, 저작권정보

거제시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close