전체게시물 : 249건 게시물 : 240~249
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역(국장) | 거제시의회 | 2026-04-01 | 2 |
|
| 248 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역(의정운영공통경비) | 거제시의회 | 2026-04-01 | 1 |
|
| 247 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역(상임위원장) | 거제시의회 | 2026-04-01 | 3 | |
| 246 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역(부의장) | 거제시의회 | 2026-04-01 | 3 |
|
| 245 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역(의장) | 거제시의회 | 2026-04-01 | 1 |
|
| 244 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(국장) | 거제시의회 | 2026-01-06 | 113 |
|
| 243 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(의정운영공통경비) | 거제시의회 | 2026-01-06 | 113 |
|
| 242 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(상임위원장) | 거제시의회 | 2026-01-06 | 100 | |
| 241 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(부의장) | 거제시의회 | 2026-01-06 | 90 |
|
| 240 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(의장) | 거제시의회 | 2026-01-06 | 101 |
|

