전체게시물 : 249건 게시물 : 110~119
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 2019년12월업무추진비사용내역(의회운영위원장) | 거제시의회 | 2020-01-11 | 483 |
|
| 118 | 2019년12월업무추진비사용내역(부의장) | 거제시의회 | 2020-01-11 | 475 |
|
| 117 | 2019년12월업무추진비사용내역(의장) | 거제시의회 | 2020-01-11 | 613 |
|
| 116 | 2019년 9월~11월 업무추진비사용내역(경제관광전문위원) | 거제시의회 | 2019-12-16 | 523 |
|
| 115 | 2019년 9월~11월 업무추진비사용내역(행정복지전문위원) | 거제시의회 | 2019-12-16 | 512 |
|
| 114 | 2019년 9월~11월 업무추진비사용내역(의회사무국장) | 거제시의회 | 2019-12-16 | 486 |
|
| 113 | 2019년 9월~11월 업무추진비사용내역(경제관광위원장) | 거제시의회 | 2019-12-16 | 484 |
|
| 112 | 2019년 9월~11월 업무추진비사용내역(행정복지위원장) | 거제시의회 | 2019-12-16 | 478 |
|
| 111 | 2019년 9월~11월 업무추진비사용내역(의회운영위원장) | 거제시의회 | 2019-12-16 | 475 |
|
| 110 | 2019년 9월~11월 업무추진비사용내역(부의장) | 거제시의회 | 2019-12-16 | 496 |
|
