전체게시물 : 249건 게시물 : 100~109
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 2019년 9월~11월 업무추진비사용내역(의장) | 거제시의회 | 2019-12-16 | 624 |
|
| 108 | 2019년 7월~8월 업무추진비사용내역(행정복지전문위원) | 거제시의회 | 2019-09-24 | 531 |
|
| 107 | 2019년 7월~8월 업무추진비사용내역(의회사무국장) | 거제시의회 | 2019-09-24 | 485 |
|
| 106 | 2019년 7월~8월 업무추진비사용내역(경제관광위원장) | 거제시의회 | 2019-09-24 | 468 |
|
| 105 | 2019년 7월~8월 업무추진비사용내역(행정복지위원장) | 거제시의회 | 2019-09-24 | 458 |
|
| 104 | 2019년 7월~8월 업무추진비사용내역(의회운영위원장) | 거제시의회 | 2019-09-24 | 460 |
|
| 103 | 2019년 7월~8월 업무추진비사용내역(부의장) | 거제시의회 | 2019-09-24 | 478 |
|
| 102 | 2019년 7월~8월 업무추진비사용내역(의장) | 거제시의회 | 2019-09-24 | 620 |
|
| 101 | 2019년 6월 업무추진비사용내역(의회사무국장) | 거제시의회 | 2019-07-18 | 471 |
|
| 100 | 2019년 6월 업무추진비사용내역(경제관광위원장) | 거제시의회 | 2019-07-18 | 456 |
|
