전체게시물 : 249건 게시물 : 80~89
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2019년4~5월업무추진비사용내역(의장) | 거제시의회 | 2019-06-24 | 588 |
|
| 88 | 2019년 2~3월업무추진비사용내역(경제관광전문위원) | 거제시의회 | 2019-04-14 | 516 |
|
| 87 | 2019년 2~3월업무추진비사용내역(행정복지전문위원) | 거제시의회 | 2019-04-14 | 501 |
|
| 86 | 2019년 2~3월업무추진비사용내역(의회사무국장) | 거제시의회 | 2019-04-14 | 476 |
|
| 85 | 2019년 2~3월업무추진비사용내역(경제관광위원장) | 거제시의회 | 2019-04-14 | 433 |
|
| 84 | 2019년 2~3월업무추진비사용내역(행정복지위원장) | 거제시의회 | 2019-04-14 | 431 |
|
| 83 | 2019년 2~3월업무추진비사용내역(의회운영위원장) | 거제시의회 | 2019-04-14 | 419 |
|
| 82 | 2019년 2~3월업무추진비사용내역(부의장) | 거제시의회 | 2019-04-14 | 474 |
|
| 81 | 2019년 2~3월업무추진비사용내역(의장) | 거제시의회 | 2019-04-14 | 569 |
|
| 80 | 2019년 1월 업무추진비 사용내역(경제관광전문위원) | 거제시의회 | 2019-02-21 | 525 |
|
