전체게시물 : 249건 게시물 : 50~59
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2018년 7월~9월(업무추진비-의회운영위원장)내역 | 거제시의회 | 2018-10-04 | 442 |
|
| 58 | 2018년 7월~9월(업무추진비-부의장)내역 | 거제시의회 | 2018-10-04 | 494 |
|
| 57 | 2018년 7월~9월(업무추진비-의장)내역 | 거제시의회 | 2018-10-04 | 586 |
|
| 56 | 2018년 4월~6월(업무추진비-총무사회전문위원)내역 | 거제시의회 | 2018-07-08 | 483 |
|
| 55 | 2018년 4월~6월(업무추진비-의회사무국장)내역 | 거제시의회 | 2018-07-08 | 492 |
|
| 54 | 2018년 4월~6월(업무추진비-산업건설위원장)내역 | 거제시의회 | 2018-07-08 | 455 |
|
| 53 | 2018년 4월~6월(업무추진비-총무사회위원장)내역 | 거제시의회 | 2018-07-08 | 443 |
|
| 52 | 2018년 4월~6월(업무추진비-의회운영위원장)내역 | 거제시의회 | 2018-07-08 | 449 |
|
| 51 | 2018년 4월~6월(업무추진비-부의장)내역 | 거제시의회 | 2018-07-08 | 495 |
|
| 50 | 2018년 4월~6월(업무추진비-의장)내역 | 거제시의회 | 2018-07-08 | 603 |
|
