전체게시물 : 249건 게시물 : 30~39
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2017년 7월~9월(시책추진비-전문위원)내역 | 거제시의회 | 2017-10-10 | 513 |
|
| 38 | 2017년 7월~9월(시책추진비-국장)내역 | 거제시의회 | 2017-10-10 | 521 |
|
| 37 | 2017년 7월~9월(업무추진비-상임위원장)내역 | 거제시의회 | 2017-10-10 | 511 |
|
| 36 | 2017년 7월~9월(업무추진비-부의장)내역 | 거제시의회 | 2017-10-10 | 526 |
|
| 35 | 2017년 7월~9월(업무추진비-의장)내역 | 거제시의회 | 2017-10-10 | 633 |
|
| 34 | 2017년 4월~6월(시책추진비-전문위원) 내역 | 거제시의회 | 2017-07-16 | 524 |
|
| 33 | 2017년 4월~6월(시책추진비-국장) 내역 | 거제시의회 | 2017-07-16 | 535 |
|
| 32 | 2017년 1월~3월(시책추진비-전문위원) 내역 | 거제시의회 | 2017-04-16 | 547 |
|
| 31 | 2017년 1월~3월(시책추진비-국장) 내역 | 거제시의회 | 2017-04-16 | 547 |
|
| 30 | 2016년 10월~12월(시책추진비-전문위원) 내역 | 거제시의회 | 2017-02-02 | 550 |
|

