전체게시물 : 249건 게시물 : 10~19
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2015년 7월~9월 업무추진비(국장) 내역 | 거제시의회 | 2015-11-04 | 608 |
|
| 18 | 2015년 4월~6월 업무추진비(국장) 내역 | 거제시의회 | 2015-11-04 | 592 |
|
| 17 | 2015년 1월~3월 업무추진비(전문위원) 내역 | 거제시의회 | 2015-04-07 | 635 |
|
| 16 | 2015년 1월~3월 업무추진비 내역 | 거제시의회 | 2015-04-07 | 633 |
|
| 15 | 2014년 12월 업무추진비(산업건설전문위원) 내역 | 거제시의회 | 2015-01-05 | 639 |
|
| 14 | 2014년 12월 업무추진비(총무사회전문위원)내역 | 거제시의회 | 2015-01-05 | 618 |
|
| 13 | 2014년 업무추진비(국장) 내역 | 거제시의회 | 2015-01-05 | 623 |
|
| 12 | 2014년 12월 의회사무국 기관운영업무추진비 내역 | 거제시의회 | 2015-01-05 | 618 |
|
| 11 | 2014년 11월 의회사무국 기관운영업무추진비 내역 | 거제시의회 | 2014-12-01 | 607 |
|
| 10 | 2014년 11월 업무추진비(산업건설전문위원) | 거제시의회 | 2014-12-01 | 609 |
|
